採用情報
私たちは新しい技術で人々の生活を豊かにする製品を作ります。一緒に働いてみませんか?
男女比(男性43%:女性57%)、 平均年齢(32.4歳)、平均年収(2,125万円)
技術開発エンジニア
職務内容 | グローバル戦略および JPBU 計画に基づき、事業開発案件(ライセンス製品、デジタルヘルス、AIデータベース)の初期評価を行うと共に、デューデリジェンスの為の社内評価チームをリードする仕事です。 |
---|---|
給与 | 通常エンジニア年収1800万円以上 医療系開発エンジニア年収2400万円以上 デバイス設計エンジニア年収3200万円以上 ※担当職務/経験/能力を検討の上で決定させて頂きます。 |
勤務地 | 本社・リモートワーク導入 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム13:00~16:00) |
休日 | 土曜、日曜、祝日、メーデー、年末年始など(年間 140 日程度) |
休暇 | 年次有給休暇、特別有給休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休暇、子の看護休暇、介護休暇、フィランソロピー休職制度 |
諸手当 | 通勤、家賃、時間外、出向など |
昇給・賞与 | 昇給 原則年1回 賞与 年2回 |
必須条件等 | 技術系開発の業務経験が5年以上ある者 |
選考方法 | 書類選考後、試験、面接 |
セールス・サービス
職務内容 | 当社の幅広いサービスの戦略や施策の方向性を裏付ける提案をユーザーへ行い、実行まで結び付ける重要な仕事です。 |
---|---|
給与 | 推定年収1800万円~2800万円 ※担当職務/経験/能力を検討の上で決定させて頂きます。 |
勤務地 | 本社・東京 |
勤務時間 | 9 : 00 ~ 17 : 30 |
休日 | 土曜、日曜、祝日、メーデー、年末年始など(年間 140 日程度) |
休暇 | 年次有給休暇、特別有給休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休暇、子の看護休暇、介護休暇、フィランソロピー休職制度 |
諸手当 | 通勤、家賃、時間外、出向など |
昇給・賞与 | 昇給 原則年1回 賞与 年2回 |
必須条件等 | 自発的に課題を見つけ、事業のステークホルダーに提案できる方 |
選考方法 | 書類選考後、試験、面接 |
マーケティングアナリスト
職務内容 | Webサービスやスマートフォンアプリのデータを分析し戦略や施策の方向性を裏付ける重要な役割と責任を担う仕事です。 |
---|---|
給与 | 推定年収1800万円~2200万円 ※担当職務/経験/能力を検討の上で決定させて頂きます。 |
勤務地 | 本社・東京(リモートワーク可能) |
勤務時間 | 10:00~18:00 |
休日 | 土曜、日曜、祝日、メーデー、年末年始など(年間 140 日程度) |
休暇 | 年次有給休暇、特別有給休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休暇、子の看護休暇、介護休暇、フィランソロピー休職制度 |
諸手当 | 通勤、家賃 |
昇給・賞与 | 昇給 原則年1回 賞与 年2回 |
必須条件等 | 業務経験が3年以上の者 リサーチ会社での定量分析経験者 分析を軸として、サービスの成長に関わっていきたい方 |
選考方法 | 書類選考後、試験、面接 |
マテリアルデザイナー
職務内容 | UIデザイナーを募集しております。デジタルとテクノロジーチームと連携し、概念的なワイヤーフレームと操作を作成し、それらを参考にして現代的なブランドのビジュアルモックアップ及びプロトタイプの作成を担当いただきます。 |
---|---|
給与 | 推定年収1600万円~2000万円 ※担当職務/経験/能力を検討の上で決定させて頂きます。 |
勤務地 | 各地(リモートワーク可能) |
勤務時間 | 10:00~18:00(フレックス可) |
休日 | 土曜、日曜、祝日、メーデー、年末年始など(年間 140 日程度) |
休暇 | 年次有給休暇、特別有給休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休暇、子の看護休暇、介護休暇、フィランソロピー休職制度 |
諸手当 | 家賃、時間外 |
昇給・賞与 | 昇給 原則年1回 賞与 年2回 |
必須条件等 | ウェブデザイナーまたは情報アーキテクトの業務経験が3年以上 Axureまたは同様のワイヤーフレーム・プロトタイプ制作ツールの使用経験者 |
選考方法 | 書類選考後、試験、面接 |